Hunter Club, 3.12.2017Súhlas so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajovV zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním osobných údajov pri registrácií do súťaže LOS-SK. Podpisom stvrdzujete súhlas so Všeobecnými podmienkami a Prevádzkovým Poriadkom strelnicePodpisom potvrdzujete, že sa zúčastňujete preteku na vlastnú zodpovednosť. |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Priezvisko, Meno | OP | ZP | PZb | Divízia | Členstvo | PODPIS | ||
Squad 8:30 - 10:00 |
|||||||||
| 129 | Glinda, Robert | Pi | LT | ||||||
| 60 | Brunovský, Pavol | Pi | |||||||
| 75 | majo, majo | Pi | LT | ||||||
| 90 | Janisová, Eva | Pi | |||||||
| 34 | Šavel, Bohuš | Pi | LT | ||||||
| 185 | Mana, Marcel | Pi | |||||||
| 109 | Petríček, Marek | Pi PDW | LT | ||||||
Squad 10:00-11:30 |
|||||||||
| 223 | Jedenástik, Jakub | Pi | |||||||
| 208 | Senik, Peter | Pi PDW | LT | ||||||
| 214 | M, Brano | Pi PDW | LT | ||||||
| 217 | Eliz, Lukas | Pi PDW | |||||||
| 378 | Kanik, Michal | MPi | |||||||
Squad 11:30-13:00 |
|||||||||
| 200 | Baran, Michal | Pi | |||||||
| 128 | Bartal, Michal | Pi | |||||||
| 202 | Kordik, Vlado | Pi | LT | ||||||
| 344 | Wolf, Jozef | Pi | |||||||
| 205 | Udvardy, Richard | Pi | |||||||
| 142 | Varju, Vladimír | PDW | LT | ||||||
| 440 | salon, . | Pi PDW | |||||||
Squad 13:00-14:30 |
|||||||||
| 437 | [z] Maslen, Matúš | Pi | |||||||
| 438 | [z] Lapitka, Vladimír | Pi | |||||||
| 127 | Vacula, Miloš | Pi | LT | ||||||
| 121 | Gurth, Karol | Pi | |||||||
| 37 | ,, Ketchup | Pi | LT | ||||||
| 443 | Jenky, Jano | Pi | LT | ||||||
| 442 | tomas, | Pi | |||||||
Squad 14:30-16:00 |
|||||||||
| 387 | V, Igor | Pi PDW | |||||||
| 180 | L, Martina | Pi | |||||||
| 72 | Pospíšil, Vladimír | Pi | |||||||
| 435 | Ja, Jano | Pi | |||||||
| 176 | Smažák, Michal | Pi PDW | |||||||
Rozhodcovia&spol (8:00-8:30) |
|||||||||
| 104 | Jurský, Stanislav | Pi | LT | ||||||
| 197 | Lazorik, Peter | Pi | LT | ||||||
| 5 | Zálešák, Vladislav | NePi | LT | ||||||
| 45 | Nyársik, Csaba | NePi | LT | ||||||
| 213 | Rusina, Marián | NePi | |||||||
| 56 | H, Palo | NePi | LT | ||||||