RDA Čachtice, 29.4.2017Súhlas so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajovV zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním osobných údajov pri registrácií do súťaže LOS-SK. Podpisom stvrdzujete súhlas so Všeobecnými podmienkami a Prevádzkovým Poriadkom strelnicePodpisom potvrdzujete, že sa zúčastňujete preteku na vlastnú zodpovednosť. |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Priezvisko, Meno | OP | ZP | PZb | Divízia | Členstvo | € | PODPIS |
Súťažiaci |
||||||||
38 | Mlynek , Vladislav | Pi | LT | |||||
97 | Seewald, Frantisek | Pi | LT | |||||
61 | Jaňák, Juraj | Pi | LT | |||||
34 | Šavel, Bohuš | Pi | LT | |||||
303 | P, Dano | Pi | ||||||
181 | Knieza, Vlado | Pi | LT | |||||
56 | Holčík, P. | Pi | LT | |||||
304 | [z] Remen, Jozko | Pi | ||||||
57 | Ducko, Aurel | Pi | LT | |||||
177 | Hromnik, Roman | Pi | LT | |||||
220 | Bujňak, Martin | Pi | ||||||
124 | Adam, Erik | Pi NePi | LT | |||||
221 | Bc.Romčo, Štefan | Pi | ||||||
234 | Hanulak, Jozef | Pi Re | ||||||
67 | Trávnik, Ondrej | Pi | LT | |||||
66 | Trávnik, Jozef | MPi | LT | |||||
154 | [z] Hruška, Peter | Pi | ||||||
141 | Černička, Ján | Pi | ||||||
92 | Čelko, Patrik | Pi | ||||||
256 | Borodayev, Denis | Pi Re | ||||||
166 | Jutan, Michal | Pi | ||||||
287 | Vaško, Ing. Tomáš | Pi MPi | ||||||
210 | Zelina, Ján | Pi | LT | |||||
312 | Suchý, Igor | Pi | ||||||
314 | Pleva, Miroslav | Pi | ||||||
149 | Sliacky, Vladimír | Pi | ||||||
64 | [z] Hvorecký , Peter | Pi | ||||||
273 | Pietro, H. | Pi | LT | |||||
37 | ,, Ketchup | Pi Re | LT | |||||
297 | M., Martin | Pi | LT | |||||
317 | [z] Holik, Tomáš | Pi | ||||||
321 | Habda, Maroš | Pi | ||||||
187 | Hutka st, Andrej | Pi | ||||||
170 | Huťková, Zdenka | Pi | ||||||
76 | Klinčák, Ján | Pi | ||||||
133 | Pappová, Monika | Pi | ||||||
324 | [z] Gliviak, Joco | Pi | ||||||
326 | [z] Sk, Slaffko | Pi | ||||||
325 | [z] Hricak, Peter | Pi | ||||||
327 | [z] Čermák, Juraj | Pi MPi | ||||||
138 | [z] Mrázik, Andrej | Pi | ||||||
329 | [z] Strnisko, Jan | Pi | ||||||
106 | Czako, Juraj | Pi | LT | |||||
334 | [z] Klandúch, Juraj | Pi | LT | |||||
335 | Dudáš, Rastislav | Pi | ||||||
85 | Janík, Miroslav | Pi | LT | |||||
338 | [z] Gažo, Andrej | MPi | ||||||
116 | Gulas, Roman | Pi | LT | |||||
339 | [z] Spisiak, Ondrej | Pi | ||||||
239 | [z] Trencan, Peter | Pi | ||||||
238 | [z] Santa, Tomas | Pi | ||||||
132 | MALOVEC, ROMAN | Pi | ||||||
161 | Revicky, Peter | Pi | ||||||
340 | [z] Černý, | Pi | ||||||
55 | ||||||||
56 | ||||||||
57 | ||||||||
58 | ||||||||
59 | ||||||||
60 | ||||||||
61 | ||||||||
62 | ||||||||
63 | ||||||||
64 | ||||||||
65 | ||||||||
66 | ||||||||
67 | ||||||||
68 | ||||||||
69 | ||||||||
70 | ||||||||
71 | ||||||||
72 | ||||||||
73 | ||||||||
74 | ||||||||
75 | ||||||||
76 | ||||||||
77 | ||||||||
78 | ||||||||
79 | ||||||||
80 | ||||||||
Rozhodcovia |
||||||||
45 | [WFS] Nyársik, Csaba | Pi | LT | |||||
150 | [WFS] Peleš, Vlado | Pi | ||||||
213 | [WFS] Rusina, Marián | Pi | ||||||
103 | [WFS] Bičan, Jaroslav | Pi | LT | |||||
110 | [WFS] Lazorik, Peter | Pi | LT | |||||
104 | [WFS] Jurský, Stanislav | Pi | LT | |||||
4 | [WFS] [z] Marta, Novotná | NePi | ||||||
5 | [WFS] Zálešák, Vladislav | Pi | LT | |||||
320 | [WFS] Babic, Matej | Pi | ||||||
93 | [WFS] [z] Kittler, Ján | Pi |