RDA Čachtice, 29.4.2017Súhlas so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajovV zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním osobných údajov pri registrácií do súťaže LOS-SK. Podpisom stvrdzujete súhlas so Všeobecnými podmienkami a Prevádzkovým Poriadkom strelnicePodpisom potvrdzujete, že sa zúčastňujete preteku na vlastnú zodpovednosť. |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Priezvisko, Meno | OP | ZP | PZb | Divízia | Členstvo | PODPIS | ||
Súťažiaci |
|||||||||
| 38 | Mlynek , Vladislav | Pi | LT | ||||||
| 97 | Seewald, Frantisek | Pi | LT | ||||||
| 61 | Jaňák, Juraj | Pi | LT | ||||||
| 34 | Šavel, Bohuš | Pi | LT | ||||||
| 303 | Polakovic, Dano | Pi | |||||||
| 181 | Knieza, Vlado | Pi | LT | ||||||
| 56 | H, Palo | Pi | LT | ||||||
| 304 | Remen, Jozko | Pi | |||||||
| 57 | Ducko, Aurel | Pi | LT | ||||||
| 177 | Hromnik, Roman | Pi | LT | ||||||
| 220 | Bujňak, Martin | Pi | |||||||
| 124 | Adam, Erik | Pi NePi | LT | ||||||
| 221 | Bc.Romčo, Štefan | Pi | |||||||
| 234 | Hanulak, Jozef | Pi Re | |||||||
| 67 | Trávnik, Ondrej | Pi | LT | ||||||
| 66 | Trávnik, Jozef | MPi | LT | ||||||
| 154 | Hruška, Peter | Pi | |||||||
| 141 | Černička, Ján | Pi | |||||||
| 92 | Čelko, Patrik | Pi | |||||||
| 256 | Borodayev, Denis | Pi Re | |||||||
| 166 | Jutan, Michal | Pi | |||||||
| 287 | Vaško, Ing. Tomáš | Pi MPi | |||||||
| 210 | Zelina, Ján | Pi | LT | ||||||
| 312 | Suchý, Igor | Pi | |||||||
| 314 | Pleva, Miroslav | Pi | |||||||
| 149 | Sliacky, Vladimír | Pi | |||||||
| 64 | Hvorecký , Peter | Pi | |||||||
| 273 | Pietro, H. | Pi | LT | ||||||
| 37 | ,, Ketchup | Pi Re | LT | ||||||
| 297 | M., Martin | Pi | LT | ||||||
| 317 | Holik, Tomáš | Pi | |||||||
| 321 | Habda, Maroš | Pi | |||||||
| 187 | Hutka st, Andrej | Pi | |||||||
| 170 | Huťková, Zdenka | Pi | |||||||
| 76 | Klinčák, Ján | Pi | |||||||
| 133 | Pappová, Monika | Pi | |||||||
| 324 | Gliviak, Joco | Pi | |||||||
| 326 | Sk, Slaffko | Pi | |||||||
| 325 | Hricak, Peter | Pi | |||||||
| 327 | Čermák, Juraj | Pi MPi | |||||||
| 138 | Mrázik, Andrej | Pi | |||||||
| 329 | Strnisko, Jan | Pi | |||||||
| 106 | Ju, Ju | Pi | LT | ||||||
| 334 | Klandúch, Juraj | Pi | LT | ||||||
| 335 | Dudáš, Rastislav | Pi | |||||||
| 85 | Janík, Miroslav | Pi | LT | ||||||
| 338 | Gažo, Andrej | MPi | |||||||
| 116 | Gulas, Roman | Pi | LT | ||||||
| 339 | Spisiak, Ondrej | Pi | |||||||
| 239 | Trencan, Peter | Pi | |||||||
| 238 | Santa, Tomas | Pi | |||||||
| 132 | MALOVEC, ROMAN | Pi | |||||||
| 161 | Revicky, Peter | Pi | |||||||
| 340 | Černý, | Pi | |||||||
Rozhodcovia |
|||||||||
| 45 | [WFS] Nyársik, Csaba | Pi | LT | ||||||
| 150 | [WFS] Peleš, Vlado | Pi | |||||||
| 213 | [WFS] Rusina, Marián | Pi | |||||||
| 103 | [WFS] Bičan, Jaroslav | Pi | LT | ||||||
| 110 | [WFS] Lazorik, Peter | Pi | LT | ||||||
| 104 | [WFS] Jurský, Stanislav | Pi | LT | ||||||
| 4 | [WFS] Marta, Novotná | NePi | |||||||
| 5 | [WFS] Zálešák, Vladislav | Pi | LT | ||||||
| 320 | [WFS] Babic, Matej | Pi | |||||||
| 93 | [WFS] Kittler, Ján | Pi | |||||||