RDA Čachtice, 14.9.2024Súhlas so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajovV zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním osobných údajov pri registrácií do súťaže LOS-SK. Podpisom stvrdzujete súhlas so Všeobecnými podmienkami a Prevádzkovým Poriadkom strelnicePodpisom potvrdzujete, že sa zúčastňujete preteku na vlastnú zodpovednosť. |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Priezvisko, Meno | OP | ZP | PZb | Divízia | Členstvo | € | PODPIS | |
Squad 8:00 - 9:20 |
|||||||||
1081 | Choura, Jiří | Pi | 45 | ||||||
1349 | Csánová, Veronika | Pi | 45 | ||||||
39 | Vanek, TOMAS | Pi | 45 | ||||||
602 | Fontanari, Thomas | Pi | 45 | ||||||
1026 | Horn, Marek | PSA | 45 | ||||||
57 | Ducko, Aurel | Pi | LT | 45 | |||||
Squad 9:20 - 10:40 |
|||||||||
2545 | Cernik, Richard | Pi | 45 | ||||||
533 | Silný, Jozef | Pi | LT | 45 | |||||
2583 | [z] Takáč, Pavol | Pi | 45 | ||||||
2555 | [z] Ivan, Gabriel | Pi | 45 | ||||||
2543 | Greguš, Marek | Pi | 45 | ||||||
765 | Szaszák, Roman | Pi | 45 | ||||||
Squad 10:40 - 12:00 |
|||||||||
1331 | Fule, Arpad | PSA | 45 | ||||||
201 | Eifel, Peter | PSA | LT | 45 | |||||
801 | nehaj, jozef | PSA | 45 | ||||||
595 | Hajduch, Martin | Pi | LT | 45 | |||||
961 | Bobka, Juraj | PSA | 45 | ||||||
Squad 12:30-13:50 |
|||||||||
1401 | Oberta, Tomáš | PSA | 45 | ||||||
788 | Blaško, Tomáš | Pi | LT | 45 | |||||
1328 | Furmánek, Juraj | PSA | 45 | ||||||
1333 | Gergel, Erik | PSA | 45 | ||||||
402 | Miškolci, Michal | Pi | LT | 45 | |||||
1127 | G, Tomáš | Pi | LT | 45 | |||||
Squad 13:50-15:10 |
|||||||||
811 | Hopjak, Peter | PSA | 45 | ||||||
428 | Hopjak, Martin | PSA | 45 | ||||||
2653 | [z] Ješko, Zdenko | Pi | 45 | ||||||
208 | Senik, Peter | PSA | LT | 45 | |||||
606 | Jarábek, Lukáš | PSA | 45 | ||||||
Squad 15:10-16:30 |
|||||||||
2557 | K, Marek | Pi | 45 | ||||||
2558 | Š, Matej | Pi | 45 | ||||||
Čakačka - Lobby |
|||||||||
127 | [WFS] Vacula, Miloš | Pi | LT | ||||||
Rozhodcovia |
|||||||||
45 | Nyársik, Csaba | Pi | LT | 0 | |||||
103 | Bičan, Jaroslav | Pi | LT | 0 | |||||
Rozhodcovia - nesúťažne, stavanie v piatok |
|||||||||
5 | Zálešák, Vladislav | PSA | LT | 0 | |||||
493 | Gdovec, Marek | PSA | LT | 0 | |||||
Pomocníci |
|||||||||
75 | majo, majo | PSA | LT | 0 |